MR-220sp
spec
KR-22H-2
@4400mƒAƒEƒgƒŠƒK’†ŠΤ’£o
(‘€•ϋ)

ƒAƒEƒgƒŠƒK’†ŠΤ(4.4m)’£oi‘€•ϋj
μ‹Ζ
”ΌŒa
6.7m 11.0m 15.2m
(m) Μή°Ρ
3 22 12 12
3.5 20 12 12
4 17 12 12
4.5 15 12 12
5 12 12
5.5 10.2 10.15
6 8.8 8.75
6.5 7.5 7.45
7 6.5 6.45
8 5 4.9
9 3.9 3.8
10 3
11 2.4
12 1.8
13 1.35
14
15
16
17
18
19
20
21
ŠλŒ―Šp“x - - -

ƒAƒEƒgƒŠƒK’†ŠΤ(4.4m)’£oi‘€•ϋj
μ‹Ζ
”ΌŒa
15.2m 21.6m 28.0m
(m) Μή°Ρ
3 12 8
3.5 12 8
4 12 8 6.5
4.5 12 8 6.5
5 12 8 6.5
5.5 10.15 8 6.5
6 8.75 8 6.5
6.5 7.45 8 6.5
7 6.45 7.05 6.5
8 4.9 5.55 5.9
9 3.8 4.45 4.8
10 3 3.6 3.95
11 2.4 3 3.3
12 1.8 2.45 2.8
13 1.35 2.05 2.35
14 1.65 2
15 1.35 1.7
16 1.05 1.4
17 0.8 1.15
18 0.6 0.95
19 0.4 0.75
20 0.55
21 0.4
ŠλŒ―Šp“x - - 35ί



28.0m{5.4mƒWƒu

28.0m{8.2mƒWƒu