CREVO160
spec
Pʁij
AEgKő咣oiT.Qj |S|
uђ
6.5 10.7 14.9
Ɣa
2.5 16.00 12.00 9.00
3.0 16.00 12.00 9.00
3.5 14.00 12.00 9.00
4.0 12.50 12.00 9.00
4.5 11.50 11.10 9.00
5.0 -----10.25 8.90
5.5 -- ---9.40 8.20
6.0 --- --8.80 7.60
7.0 --- --6.75 6.40
8.0 -----5.30 5.00
9.0 (8.7m) 4.30 4.00
10.0 ---- ---- 3.25
11.0 ---- ---- 2.65
12.0 --- ----- 2.15
12.9 --- ---- -1.80
` () O ` WQ
Pʁij
AEgKő咣oiT.Qj |S|
uђ
19.1 23.3 27.5
Ɣa
-2.5
-3.0
-3.5 7.00 5.00 3.50
-4.0 7.00 5.00 3.50
-4.5 7.00 5.00 3.50
-5.0 7.00 5.00 3.50
-5.5 7.00 5.00 3.50
-6.0 6.60 5.00 3.50
-7.0 5.80 4.70 3.50
-8.0 5.00 4.15 3.35
-9.0 4.25 3.70 3.00
10.0 3.50 3.30 2.75
11.0 2.95 3.00 2.50
12.0 2.45 2.70 2.30
13.0 2.05 2.30 2.10
14.0 1.75 2.00 1.95
15.0 1.45 1.70 1.75
16.0 1.25 1.45 1.50
17.0 1.05 1.25 1.30
18.0 ---- 1.05 1.10
19.0 ---- 0.90 0.95
20.0 ---- 0.75 0.80
22.0 ---- 0.60 0.60
21.3 ---------0.45
` () O ` WQ