AEgKĹĺŁo
(5.2 j |Sü|
Wuˇł27.5 u[
{ 3.5 Wu
ľĚžŻÄTK 25K
ěĆźači×
u°Ńpx
(m) (m) d(t) (m)d(t)
82K 4.2 2.00 5.1 1.50
75K 8.1 2.00 8.8 1.50
70K 10.8 2.00 11.4 1.50
65K 13.2 1.60 13.8 1.35
60K 15.5 1.35 16.1 1.15
55K 17.7 1.05 18.2 1.10
50K 19.7 0.85 20.1 0.80
45K 21.6 0.65 21.9 0.60
40K 23.2 0.50 23.5 0.45
35K 24.7 0.35 24.9 0.35
30K 26.0 0.25 26.1 0.25
` ( 29`82
ľĚžŻÄ 45K
ěĆźači×
u°Ńpx
(m) (m) d(t)
82K 6.1 1.25
75K 9.8 1.25
70K 12.3 1.25
65K 14.6 1.25
60K 16.8 1.15
55K 18.8 1.00
50K 20.7 0.80
45K 22.3 0.60
` 44`82