AEgKÔŁo
(4.8 j |¤ű|
Wuˇł27.5 u[
{ 3.5 Wu
ľĚžŻÄTK 25K 45K
px(m) d(t) (m) d(t)
82K 4.2 2.00 5.1 1.50
75K 8.1 2.00 8.8 1.50
70K 10.8 2.00 11.4 1.50
65K 13.2 1.60 13.8 1.35
60K 15.5 1.25 16.1 1.15
55K 17.6 0.90 18.2 0.85
50K 19.7 0.65 20.1 0.65
45K 21.5 0.45 21.9 0.50
40K 23.2 0.35 23.5 0.35
` ( 39`82
ľĚžŻÄ 45K
u°Ńpx
px(m) d(t)
82K @6.1 1.25
75K @9.8 1.25
70K 12.3 1.25
65K 14.6 1.25
60K 16.8 1.15
55K 18.8 0.85
50K 20.6 0.60
45K 22.3 0.45
` ( 44`82