TR-100M
±³ΔΨΆή°ΤR.5
@ ΌήΜή·³
23.2 {2.8Wu@
@ ΅ΜΎ―Δ
TK 25K
px@m@@m@
82 3.3 1.4 4.2 1.2
75 6.5 1.4 7.3 1.2
70 8.7 1.2 9.4 1.0
65 10.8 0.9 11.5 0.85
60 12.7 0.6 13.3 0.58
55 14.6 0.4 15.1 0.38
50 16.3 0.27 16.8 0.25
47 17.3 0.2 17.7 0.2
46`82
@ ΌήΜή·³
23.2 {2.8Wu@
΅ΜΎ―Δ 45K
px@m@
82 4.8 0.8
75 7.7 0.8
70 9.9 0.8
65 11.8 0.75
60 13.7 0.56
55 15.4 0.38
50@17.0 0.25
47 17.9 0.2
46`82