SPEC
CREVO700

[ ジ ブ ] −前方− 
44.0mブーム+8.0mジブ
オフセット






 トン数 25°半


84 6.4 4 9.1 3.4
80 10.5 4 13 3
76 14.6 4 17 2.7
74 16.5 3.8 18 2.5
72 18.3 3.5 20 2.4
70 20 3.2 22 2.3
68 21.7 2.9 23 2.1
65 24.2 2.6 26 2
60 27.8 2.2 30 1.7
55 31.6 1.9 33 1.6
53 32.8 1.7 34 1.5
50 34.7 1.5 36 1.4
47 36.6 1.4 38 1.3
45 37.8 1.3 39 1.2
40 40.4 0.8 41 0.8
36 42.3 0.5 43 0.5
35 42.7 0.5 43 0.5
34 43.2 0.4 44 0.4
33 43.6 0.4
A. (゜)  32〜84  33〜84 
[ ジ ブ ] −前方− 
44.0mブーム+8mジブ
ブーム角度  45°


(m) 
 (t) 60°
半径
(m) 
(t)
84 10.8 2.1 11.5 1.25
80 14.5 2.05 14.8 1.2
76 18.1 2 18.2 1.15
74 19.8 1.9 19.8 1.15
72 21.4 1.85 21.5 1.15
70 23.1 1.75 23.1 1.15
68 24.7 1.7 24.6 1.15
65 26.9 1.6 26.8 1.1
60 30.4 1.5 30.2 1.1
55 33.5 1.4
53 34.7 1.35
50 36.3 1.3
47 37.9 1.25
45 38.9 1.2
40
36
35
34
33
44〜84 59〜84