SPEC
CREVO700

[ ジ ブ ] −前方−
44.0mブーム+12.7ジブ
角度 オフセット
(t) 25° (t)
84 7.7 2.6 12 2
80 12 2.6 16 1.8
76 16.6 2.6 20 1.7
74 18.7 2.6 22 1.6
72 20.8 2.5 24 1.5
70 22.7 2.4 26 1.5
68 24.5 2.1 28 1.4
65 27.3 1.9 30 1.3
60 31.3 1.6 34 1.1
55 35.1 1.4 38 1
53 36.4 1.3 39 1
50 38.5 1.2 41 0.9
47 40.5 1.1 42 0.9
45 41.8 1 43 0.9
40 44.6 0.7 46 0.6
36 46.5 0.4 48 0.4
35 46.9 0.4
34
34〜84 35〜84
A.   


[ ジ ブ ] −前方−
ブーム角度(゜) 
44.0mブーム+12.7ジブ
5゚  オフセット
(t) 25° (t)
84 14.6 1.1 16 0.6
80 18.5 1.1 19 0.57
76 22.1 1.1 23 0.55
74 23.9 1.1 24 0.55
72 25.6 1 26 0.55
70 27.3 1 28 0.55
68 28.9 1 29 0.55
65 31.2 1 31 0.54
60 34.8 0.9 35 0.53
55 38.1 0.9
53 39.4 0.9
50 41.1 0.8
47 42.7 0.8
45 43.7 0.8
40
44〜84 59〜84