MR-220SP
spec
KR-22H-U
28.0m+8.2mジブ
6000mm
アウトリガ最大張出 (全周)
28.0mブーム+8.2mジブ | ||
アウトリガ最大 (6.0m)張出 |
(全周) | |
ブーム角度 | オフセット | 5゚ |
作業半径 | 荷重 | 作業半径 |
(゚ ) | (m) | (ton) |
81 | 6 | 2 |
76 | 9.4 | 2 |
75 | 10 | 2 |
72 | 11.9 | 1.81 |
70 | 13 | 1.71 |
65 | 15.9 | 1.49 |
60 | 18.6 | 1.33 |
55 | 21.2 | 1.2 |
50 | 23.6 | 1.04 |
48 | 24.5 | 0.99 |
47 | 24.8 | 0.94 |
45 | 25.6 | 0.83 |
40 | 27.5 | 0.58 |
35 | 29.2 | 0.39 |
30 | 30.7 | 0.24 |
危険角度 | 28゚28゚45゚ |
28.0mブーム+8.2mジブ | ||
アウトリガ最大 (6.0m)張出 |
(全周) | |
ブーム角度 | オフセット | 25゚ |
作業半径 | 荷重 | 作業半径 |
(゚ ) | (m) | (ton) |
81 | 8.7 | 1.2 |
76 | 11.6 | 1.2 |
75 | 12.2 | 1.2 |
72 | 14 | 1.2 |
70 | 15.1 | 1.18 |
65 | 17.8 | 1.12 |
60 | 20.3 | 1.05 |
55 | 22.7 | 0.98 |
50 | 24.9 | 0.9 |
48 | 25.7 | 0.87 |
47 | 26.2 | 0.85 |
45 | 26.9 | 0.78 |
40 | 28.6 | 0.55 |
35 | 30 | 0.39 |
30 | 31.3 | 0.24 |
危険角度 | 28゚ |
28.0mブーム+8.2mジブ | ||
アウトリガ最大 (6.0m)張出 |
(全周) | |
ブーム角度 | オフセット | 45゚ |
作業半径 | 荷重 | |
(゚ ) | (m) | (ton) |
81 | 10.2 | 0.8 |
76 | 13 | 0.8 |
75 | 13.6 | 0.78 |
72 | 15.2 | 0.75 |
70 | 16.3 | 0.74 |
65 | 18.8 | 0.72 |
60 | 21.1 | 0.69 |
55 | 23.2 | 0.67 |
50 | 25.2 | 0.66 |
48 | 26 | 0.65 |
47 | 26.3 | 0.64 |
45 | ||
40 | ||
35 | ||
30 | ||
危険角度 | 45゚ |