MR-220SP
spec
KR-22H-U

28.0mブーム+5.4mジブ
アウトリガ最大(6.0m)
張出(全周)
ブーム角度 オフセット 5゚
作業半径 荷重 作業半径
(゚ ) (m) (ton)
81 5.2 3
77.7 7.2 3
75 8.9 3
73 10 3
70 11.7 2.6
65 14.3 2.15
60 16.8 1.83
55 19.2 1.55
50 21.3 1.34
48 22.1 1.19
45 23.3 0.96
40 25.1 0.68
35 26.7 0.46
30 28.1 0.3
危険角度 28゚ 28゚

28.0mブーム+5.4mジブ
アウトリガ最大(6.0m)
張出(全周)
ブーム
角度
オフセット 25゚
作業半径 荷重 作業半径
(゚ ) (m) (ton)
81 7 2.5
77.7 8.9 2.5
75 10.4 2.3
73 11.5 2.14
70 13.1 1.94
65 15.7 1.69
60 18.1 1.49
55 20.3 1.35
50 22.3 1.19
48 23.1 1.11
45 24.2 0.91
40 25.8 0.65
35 27.3 0.44
30 28.5 0.29
危険角度 46゚
28.0mブーム+5.4mジブ
アウトリガ最大(6.0m)
張出(全周)
ブーム
角度
オフセット 45゚
作業半径 荷重
(゚ ) (m) (ton)
81 8.3 1.55
77.7 10 1.49
75 11.4 1.44
73 12.4 1.41
70 13.9 1.38
65 16.3 1.34
60 18.7 1.3
55 20.8 1.25
50 22.7 1.14
48 23.4 1.09
45
40
35
30
危険角度