Questionnaire参加ありがとうございます。 ミックのカラーリングが上位に入ると予想は、してたけど意外と加藤製作所のシルバーが検討(笑) ↓この会社は、サンプル画像が無いのでお持ちの方は、こちらまで画像を送って下さい。
|
||||||||||||||||||
花待クレーン工事 | 株式会社 市原重機建設 | KAISEI | ||||||||||||||||
柳井運送 | 西本急送株式会社 | 山梨重機 | ||||||||||||||||
吉村GROUP | 岩崎運送 | DENZAI | ||||||||||||||||
明和クレーン(有) | 東京重機 | スエナガ | ||||||||||||||||
城西運輸機工 | 大沢運送 | 真鍋クレーン建設(有) | ||||||||||||||||
アートクレーン(株) | 内宮運輸機工(旧) | 内宮運輸機工 | ||||||||||||||||
kobelco(旧) | komatsu(旧) | kobelco | ||||||||||||||||
三重重機(ミック旧) | ミック | 常滑重機 | ||||||||||||||||
サイガ運輸機工 | 小川建機 | 米原商事 | ||||||||||||||||
加藤製作所(グリーン) | 加藤製作所(シルバー) | 加藤製作所(イエロー) | ||||||||||||||||
北四国クレーン(株) | 青木重起 | 小牧運輸 | ||||||||||||||||
tadano(FX) | 志クレーン | 道路公団 | ||||||||||||||||
CKK | komatsu(コレかな?) | アイチ建運 | ||||||||||||||||
シマヤって? | 福吉重機(有) | MAMMOET | ||||||||||||||||
花待クレーン | 丸西クレーン | 越智 運送 | 谷組 |
ナカジマトーケン | 大成重機 埼玉 | 大永重機建設 | 北陸クレーン |
株式会社富張重機 | スターレッカー | 八丁堀重機 | 伊勢クレーン |
YJK(八島重機興業) | |||
重複投票は、削除します。 |