Favorite Crane Color Questionnaire

      ☆あなたのお気に入りクレーンカラーは、?
      下の中から選ぶか自分のお気に入り会社名を追記して下さい
      色見本例↓

有効投票:6,320

回答 順位 項目 得票 割合
1小野崎重機 339 5.4 5.4%
2内宮運輸機工株式会社 237 3.8 3.8%
2株式会社 ミック 237 3.8 3.8%
4巨{藤クレーン 227 3.6 3.6%
5株式会社 小川建機 213 3.4 3.4%
6坂本建運 198 3.1 3.1%
7北関東クレーン商会 170 2.7 2.7%
8開成建機 166 2.6 2.6%
9米原商事 株式会社 159 2.5 2.5%
10イトウ重機工業 130 2.1 2.1%
11鞄d材重機 119 1.9 1.9%
12福吉重機(有) 115 1.8 1.8%
13三輪運輸工業 114 1.8 1.8%
14大永重機建設 長野県松本市 108 1.7 1.7%
15城西運輸機工 103 1.6 1.6%
16マルサン重機建設東北支店 101 1.6 1.6%
17アートクレーン(株) 97 1.5 1.5%
18青木重機運輸 90 1.4 1.4%
19マルダイ建機 88 1.4 1.4%
20株式会社富張重機 86 1.4 1.4%
21(有)タイセイ建機 85 1.3 1.3%
22御嵩クレーン 83 1.3 1.3%
23KY 重機 77 1.2 1.2%
24南信重機興業(株) 76 1.2 1.2%
25常滑重機 74 1.2 1.2%
26(株)関東リース 71 1.1 1.1%
27福田クレーン 70 1.1 1.1%
28轄kエ重機興業(札幌市) 69 1.1 1.1%
29(株)国見重機工業 67 1.1 1.1%
30矢田クレーン(株) 63 1.0 1.0%
31株式会社 青木重起 60 0.9 0.9%
32加藤製作所純正色(シルバー) 59 0.9 0.9%
33越智 運送 56 0.9 0.9%
34岩崎運送店 55 0.9 0.9%
35株式会社松浦重機 50 0.8 0.8%
35株式会社 志クレーン産業 50 0.8 0.8%
37野クレーン工業 49 0.8 0.8%
38石動レッカー(富山県小矢部市) 47 0.7 0.7%
39北四国クレーン株式会社 45 0.7 0.7%
40内宮運輸機工株式会社(旧塗装) 42 0.7 0.7%
41東和重機工事 41 0.6 0.6%
42サイガ運輸機工株式会社 40 0.6 0.6%
43寿重機(株) 36 0.6 0.6%
43(有)遊亀クレーン工業 36 0.6 0.6%
43山王重機 36 0.6 0.6%
43梶@吉村 36 0.6 0.6%
47奥井組 35 0.6 0.6%
48鏡石自工 (福島県鏡石町) 34 0.5 0.5%
48米原商事超レア!イヌワシカラー 34 0.5 0.5%
48kobelco 34 0.5 0.5%
51大京建機 33 0.5 0.5%
52千代田重機工事(株) 32 0.5 0.5%
53級ヤ原重機 31 0.5 0.5%
54スターレッカー 30 0.5 0.5%
54杉並商事(株) 30 0.5 0.5%
54大宮重機産業 30 0.5 0.5%
54(株)山梨重機 30 0.5 0.5%
58コマツ 27 0.4 0.4%
59アイチ建運 株式会社 26 0.4 0.4%
60全豊興業 株式会社(全部バラバラ) 25 0.4 0.4%
61湖東重機 24 0.4 0.4%
61大黒重機 24 0.4 0.4%
61大西建設運送 24 0.4 0.4%
61(株)印東重機 24 0.4 0.4%
65大矢運送 22 0.3 0.3%
66田口運輸(株) 20 0.3 0.3%
66三原開発株式会社 20 0.3 0.3%
66石塚重機株式会社(茨城) 20 0.3 0.3%
69ナカジマトーケン 19 0.3 0.3%
70泣Tガミクレーン 18 0.3 0.3%
70CKK株式会社 18 0.3 0.3%
72(株)トヨタクレーン 愛知県豊田市 17 0.3 0.3%
72東京重機 17 0.3 0.3%
74シマヤ 16 0.3 0.3%
74丸辻クレーン 16 0.3 0.3%
74西本急送(株) 16 0.3 0.3%
74MAMMOET 16 0.3 0.3%
74竃洲サルベージ 16 0.3 0.3%
79北海道東洋リース 15 0.2 0.2%
79岡クレーン 15 0.2 0.2%
79東邦重機開発 15 0.2 0.2%
79小牧運輸 15 0.2 0.2%
83丸西クレーン 14 0.2 0.2%
83TadanoTR-250M5(FXカラー) 14 0.2 0.2%
83平野クレーン 14 0.2 0.2%
83西山運輸機工 14 0.2 0.2%
83鈴木家引業 14 0.2 0.2%
83鰍xANAIが新色になりましたょ 14 0.2 0.2%
89クレーンネットワークサービス 13 0.2 0.2%
89大成重機埼玉 13 0.2 0.2%
89いのせ重機 13 0.2 0.2%
89多岐興業 13 0.2 0.2%
93DJ★OSA 12 0.2 0.2%
93花待クレーン 12 0.2 0.2%
93北陸クレーン 12 0.2 0.2%
93岡商 (福島県須賀川) 12 0.2 0.2%
93河崎運輸機工 12 0.2 0.2%
93DENZAI 12 0.2 0.2%
93日本サルベージ 12 0.2 0.2%
93トーホークレーン 12 0.2 0.2%
101加藤製作所純正(加藤イエロー) 11 0.2 0.2%
101多野商会 11 0.2 0.2%
101鳥取小型運送 11 0.2 0.2%
101三津田重機 11 0.2 0.2%
101YANAI 11 0.2 0.2%
106真鍋クレーン建設(有)香川県多度津町 10 0.2 0.2%
106東都産業 10 0.2 0.2%
106三重重機(ミック旧) 10 0.2 0.2%
106(株)関東リース興業 10 0.2 0.2%
106(株)マルダイ建機 10 0.2 0.2%
106さとう重機 10 0.2 0.2%
106遠藤重機 10 0.2 0.2%
106龍松工業 10 0.2 0.2%
106大波クレーン 10 0.2 0.2%
115東重機工業(株) 9 0.1 0.1%
115山田機工 9 0.1 0.1%
115阿知波組 9 0.1 0.1%
115福井県にある(株)オクタケ 9 0.1 0.1%
115明和クレーン 9 0.1 0.1%
115光重機 9 0.1 0.1%
115野竹興業 9 0.1 0.1%
115東北ビルド株式会社 9 0.1 0.1%
115京川クレーン工業 9 0.1 0.1%
124大沢運送 8 0.1 0.1%
124滑ヨ東重機 8 0.1 0.1%
124(有)松林産業 8 0.1 0.1%
124清水工業 8 0.1 0.1%
124エスエス重機 8 0.1 0.1%
124(株)山元重機 8 0.1 0.1%
124松泉興業 8 0.1 0.1%
124第2建設センター 8 0.1 0.1%
124中川重機 8 0.1 0.1%
133確進重機 7 0.1 0.1%
133三瓶重機建設 (福島県須賀川) 7 0.1 0.1%
133(有)健栄重機 7 0.1 0.1%
133高萩重機 7 0.1 0.1%
133守正興業 7 0.1 0.1%
133中央クレーン 7 0.1 0.1%
139振興重機 6 0.1 0.1%
139三協重機 6 0.1 0.1%
139九州興業 6 0.1 0.1%
139八丁堀重機 6 0.1 0.1%
139山口県の長谷川産業 6 0.1 0.1%
139太田重機(東京都八王子市) 6 0.1 0.1%
139(株)丸二 6 0.1 0.1%
139三国産業商会(有) 6 0.1 0.1%
147黄&黒(某公団色) 5 0.1 0.1%
147YJK(八島重機興業) 5 0.1 0.1%
147上瀬重機 5 0.1 0.1%
147たつみ運送 5 0.1 0.1%
147大富運輸 5 0.1 0.1%
147西浦重機 5 0.1 0.1%
147木村重機 5 0.1 0.1%
147高橋重機興業 カタ 5 0.1 0.1%
147望月重機工業 5 0.1 0.1%
147谷組 5 0.1 0.1%
147矢上クレーン 5 0.1 0.1%
147山九【株】 5 0.1 0.1%
147堀川 5 0.1 0.1%
147株式会社国土 5 0.1 0.1%
147楠原輸送(株) 5 0.1 0.1%
147(株)木村建設運輸 5 0.1 0.1%
147大谷サービス 5 0.1 0.1%
147石田重機 5 0.1 0.1%
147佐藤海事(秋田) 5 0.1 0.1%
147大沢重機株式会社御殿場本社 5 0.1 0.1%
167花待クレーン(コベルコバージョン) 4 0.1 0.1%
167很整鈷維60t 4 0.1 0.1%
167椛蝟商会 4 0.1 0.1%
167褐b興 4 0.1 0.1%
167nk 1000 kato 4 0.1 0.1%
167tadano 4 0.1 0.1%
167山口県 葛g村 4 0.1 0.1%
167瀬沼重機 4 0.1 0.1%
167樺條重機  (宮城県大崎) 4 0.1 0.1%
167飛鳥重機 4 0.1 0.1%
167大宮重機産業 4 0.1 0.1%
167塚原 (茨城) 4 0.1 0.1%
167横須賀重機 4 0.1 0.1%
167(株)協同 4 0.1 0.1%
167与田リース 4 0.1 0.1%
182長谷川産業 3 0.0 0.0%
182うちみや 3 0.0 0.0%
182居ャ林機工 3 0.0 0.0%
182伊勢クレーン 3 0.0 0.0%
182米原商事(株)(抽リ甥┣倍縞洌灼ロ) 3 0.0 0.0%
182(有)永塚重機 3 0.0 0.0%
182拠国重機 3 0.0 0.0%
182宮川重機 3 0.0 0.0%
182酒井 3 0.0 0.0%
182(株)三原開発 3 0.0 0.0%
182金堀重機 3 0.0 0.0%
182sarens 3 0.0 0.0%
182東京開発産業 3 0.0 0.0%
182関クレーン 3 0.0 0.0%
182西川重機工業(有) 3 0.0 0.0%
182筑後クレーン 3 0.0 0.0%
182久武クレーン(高知県いの町) 3 0.0 0.0%
182元明クレーン 3 0.0 0.0%
182巨シ野重機 3 0.0 0.0%
182外薗運輸 3 0.0 0.0%
182北兵庫産業(株) 3 0.0 0.0%
182泰豊クレーンリース株式会社 3 0.0 0.0%
182浅井 3 0.0 0.0%
182株ヒルタ 3 0.0 0.0%
182木島陸運 3 0.0 0.0%
207Schmidbauer KG 2 0.0 0.0%
207活ノ藤工業 2 0.0 0.0%
207潟タカ 2 0.0 0.0%
207静岡物流 2 0.0 0.0%
207太田クレーン工事 2 0.0 0.0%
207(株)中前 2 0.0 0.0%
207金太郎重機 2 0.0 0.0%
207潟ラタクレーン 2 0.0 0.0%
207南利クレン 2 0.0 0.0%
207RIGA MAINZ 2 0.0 0.0%
207 2 0.0 0.0%
207komatsu lw 250 l1 2 0.0 0.0%
207紅工業 2 0.0 0.0%
207西岡クレーン 2 0.0 0.0%
207市原重機 2 0.0 0.0%
207竹中重機 2 0.0 0.0%
207東日本工建 2 0.0 0.0%
207飯貝重機 2 0.0 0.0%
207野竹興業 2 0.0 0.0%
207市原クレーンサービス 2 0.0 0.0%
22760t作業半径 1 0.0 0.0%
227南木曽 1 0.0 0.0%
227U-NIT 1 0.0 0.0%
227福栄重機 1 0.0 0.0%
227栗駒機工 イエローにブルーラインで油圧ホースもブルーなのが特徴 1 0.0 0.0%
227クレーネスト 1 0.0 0.0%
227株式会社柳井運送 1 0.0 0.0%
227(有)金功重機 1 0.0 0.0%
227カレーマリオワタナベ湘南台 1 0.0 0.0%
227福井屋 1 0.0 0.0%
227tadano tg-3600m 1 0.0 0.0%
227エナ重機 1 0.0 0.0%
2272022 1 0.0 0.0%
2272021 1 0.0 0.0%
2272023 1 0.0 0.0%
2272024 1 0.0 0.0%
2272025 1 0.0 0.0%



▽もっと綺麗なColoringを知ってる場合項目を追加する

- WebEnquete -